Pimsleur | Language Learning vs Pimsleur | Language Learning

Pimsleur | Language Learning

Simon & Schuster
App Store
$329.3K/mo
~$3.95M/yr · 2.9M installs
VS

Pimsleur | Language Learning

Simon & Schuster
Google Play
$136.8K/mo
~$1.64M/yr · 3.9M installs
Revenue winner Pimsleur | Language Learning wins +141% vs other
Installs winner Pimsleur | Language Learning wins +34% vs other
MAU winner Pimsleur | Language Learning wins +55% vs other
Rating winner Pimsleur | Language Learning wins +13% vs other

Why Pimsleur | Language Learning is winning

Top 4 reasons - backed by the public App Store / Play Store numbers.

  1. Pimsleur | Language Learning earns roughly 2× more per month than Pimsleur | Language Learning - $329.3K vs $136.8K.
  2. Premium pricing. Pimsleur | Language Learning charges $19.99/mo vs Pimsleur | Language Learning's $15.34/mo - higher ARPU per converted user.
  3. More monetization surfaces. Pimsleur | Language Learning runs 6 IAP tiers vs 0 - more chances to convert users at the right price.
  4. Better app store reviews. Pimsleur | Language Learning sits at 4.74★ vs 4.19★ - store algorithms reward higher-rated apps with more impressions.

Find more apps with this revenue gap · Full Pimsleur | Language Learning report

Side-by-side metrics

Bars scale to whichever app is bigger on that row. Green = winner.

Pimsleur | Language Learning
vs
Pimsleur | Language Learning
Monthly revenue (est.)?
$329.3K
$136.8K
Annual revenue (est.)
$3.95M
$1.64M
Lifetime installs (est.)
2.9M
3.9M
Monthly active users (est.)?
741K
477K
App Store rating
4.74★
4.19★
Total ratings
27K
16K
US grossing rank
-
=
-
Cheapest monthly sub
$19.99
$15.34
IAP tiers detected
6 tiers
0 tiers

Pimsleur | Language Learning

Simon & Schuster
App Store
Category
Education
Price
Free
Released
Aug 6, 2018
Last updated
May 3, 2026
File size
112.5 MB
Content rating
4+
Version
7.6.1
Languages
English, Spanish
View full Pimsleur | Language Learning report →

Pimsleur | Language Learning

Simon & Schuster
Google Play
Category
Education
Price
Free
Released
Jul 13, 2018
Last updated
May 1, 2026
File size
-
Content rating
Everyone
Version
7.6
Languages
-
View full Pimsleur | Language Learning report →

Pimsleur | Language Learning trajectory

JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay

Pimsleur | Language Learning trajectory

JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay

FAQ

Which makes more money, Pimsleur | Language Learning or Pimsleur | Language Learning? v
Pimsleur | Language Learning earns about $329.3K per month, while Pimsleur | Language Learning earns about $136.8K. That is a 2.4× revenue gap (~$192.5K more per month for Pimsleur | Language Learning). Annual revenue: Pimsleur | Language Learning ≈ $3.95M/year, Pimsleur | Language Learning ≈ $1.64M/year. Estimates are derived from public App Store / Google Play signals - grossing rank, scraped IAP tiers, ratings and category benchmarks.
Which has more downloads, Pimsleur | Language Learning or Pimsleur | Language Learning? v
Pimsleur | Language Learning leads with about 3.9M estimated downloads vs 2.9M for Pimsleur | Language Learning - a 1.3× gap. Pimsleur | Language Learning's App Store downloads are estimated from 27K ratings × the standard 1:75 ratio. Pimsleur | Language Learning reports 1,000,000+ installs on Google Play.
Are Pimsleur | Language Learning and Pimsleur | Language Learning in the same App Store category on each store and competing for the same money? v
Yes - both apps sit in the Education category, which means they compete directly for the same paying users and category-level wallet share. Direct competitors, head-to-head.
What in-app purchases and subscription pricing do Pimsleur | Language Learning and Pimsleur | Language Learning offer? v
Pimsleur | Language Learning: IAP range 6 tiers detected. Pimsleur | Language Learning: IAP range $0.49 - $479.99 per item. Pimsleur | Language Learning runs a "Subscription (~$11.00/mo, language)" monetization model; Pimsleur | Language Learning runs "Subscription (~$15.34/mo, language)". Scraped tier prices and detected subscription pricing drive the bulk of the per-app revenue estimate above.
Which has better ratings, Pimsleur | Language Learning or Pimsleur | Language Learning? v
Pimsleur | Language Learning edges ahead with ★ 4.7 vs ★ 4.2 (gap of 0.6 stars). Rating volume: Pimsleur | Language Learning 27K ratings, Pimsleur | Language Learning 4K ratings. Higher rating volume = stronger ASO signal even when star averages are close.
How accurate are these Pimsleur | Language Learning vs Pimsleur | Language Learning revenue estimates? v
Directional - typically within 2-3× of actual money earned for popular apps. The $329.3K for Pimsleur | Language Learning and $136.8K for Pimsleur | Language Learning are derived from App Store grossing rank / Google Play install ranges, scraped IAP tiers, ratings volume and category benchmarks (Education) - net of the 15-30% Apple/Google store cut. Real revenue depends on country mix, retention, refunds and ad fill rate, none of which Apple or Google publish.
How do I compare Pimsleur | Language Learning or Pimsleur | Language Learning to a different App Store app? v
Use the search box at the bottom of this page or paste any two App Store or Google Play links into the homepage tool. We auto-generate a permanent comparison URL with revenue, downloads, IAP tiers, subscription pricing and grossing rank for both apps.